1159579479	59.93.128.24		http://www.yogabasics.com/sponsorframe/sponsors2.html
1159580413	65.182.250.185		
1159580495	24.181.251.102		
1160158545	202.156.12.11		
1160282991	74.6.69.24		
1160312976	68.122.40.18		http://www.abc-of-yoga.com/info/article-printer-version.asp?id=2804
1160316062	208.17.184.71		
1160332181	66.249.72.229		
1160338090	194.72.238.61		http://www.netcraft.com/survey/
1160411759	62.6.139.9		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1160455938	64.246.165.150		http://www.whois.sc/yogadiscipline.com
1160488068	74.6.69.24		
1160647168	74.6.69.24		
1160662459	82.114.95.5		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1160687640	207.62.88.11		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1160828015	74.6.69.24		
1160909847	65.222.176.123		
1160957413	212.95.252.16		
1160994840	64.246.165.150		http://www.whois.sc/yogadiscipline.com
1161108037	74.6.69.24		
1161175119	71.79.111.113		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1161287085	74.6.69.24		
1161309726	24.34.87.178		
1161336682	81.196.47.46		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1161342841	217.118.217.10		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1161437450	204.13.162.43		
1161455752	74.6.69.24		
1161462216	74.6.69.24		
1161543131	64.242.88.60		
1161615505	62.225.37.69		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1161623125	74.6.69.24		
1161690508	81.45.246.59		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1161699444	68.199.73.183		
1161743211	68.13.106.109		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1161774196	207.46.98.64		
1161795732	74.6.69.24		
1161893689	131.107.0.96		
1161938496	82.114.95.5		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1161951047	196.31.227.206		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1162001433	67.85.67.225		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1162004118	74.6.69.24		
1162012523	85.124.182.27		
1162018165	60.254.60.208		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1162065553	59.176.58.156		
1162326037	64.82.218.197		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1162334288	74.6.69.24		
1162343736	189.156.172.184		
1162401650	59.184.14.148		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1162487960	74.6.69.24		
1162609517	68.199.73.183		
1162716136	74.6.69.24		
1162720347	74.6.69.24		
1162824539	87.127.61.234		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1162827326	204.13.162.10		
1162828021	193.5.216.100		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1162828022	193.5.216.100		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1162879149	4.232.111.122		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1162879680	57.72.66.20		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1162882534	74.6.69.24		
1162901366	66.98.148.24		http://www.pingdom.com/monitor/www.yogadiscipline.com
1162915651	24.225.217.28		
1162944062	70.54.5.174		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1162947288	65.222.176.125		
1162974398	66.249.72.12		
1162986389	202.91.79.34		
1163045861	66.194.6.83		
1163072154	74.6.69.24		
1163150344	66.194.6.81		
1163191553	208.17.184.63		
1163253501	66.194.6.70		
1163305632	71.233.108.246		
1163357601	66.194.6.80		
1163393815	219.95.171.218		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1163520071	72.73.99.78		http://www.abc-of-yoga.com/info/article-printer-version.asp?id=2805
1163527317	208.27.111.122		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1163536635	74.6.69.24		
1163561785	71.29.192.82		
1163575460	165.21.154.76		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1163580855	196.4.0.2		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1163605465	84.96.35.82		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1163712045	199.173.224.32		http://www.abc-of-yoga.com/info/article-printer-version.asp?id=2804
1163809289	68.6.91.47		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1163819141	64.242.88.60		
1163829161	66.178.190.231		http://www.spidervisit.com
1163848954	202.156.12.12		
1163861704	80.90.37.59		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1163939943	212.95.252.16		
1163955797	65.55.212.212		
1163965775	84.221.103.75		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1164035993	165.21.154.68		
1164037155	74.6.69.24		
1164055085	66.194.6.81		
1164097534	66.98.148.24		http://www.pingdom.com/monitor/www.yogadiscipline.com
1164184657	66.194.6.71		
1164209529	217.211.218.124		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1164245733	74.6.69.24		
1164254246	74.6.69.24		
1164283260	202.56.231.116		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1164283607	134.147.154.180		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1164312107	66.194.6.75		
1164317738	65.6.170.41		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1164392512	132.204.252.14		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1164407715	207.46.98.63		
1164439348	66.194.6.72		
1164451768	74.6.69.24		
1164523813	131.107.0.95		http://search.live.com/result.aspx?q=www&mrt=en-us&FORM=LVSP
1164524061	67.15.145.26		
1164566650	66.194.6.83		
1164646023	74.6.69.24		
1164659336	216.105.214.247		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1164695908	66.194.6.78		
1164729661	201.82.26.197		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1164729719	201.82.26.197		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1164825149	66.194.6.77		
1164932533	74.6.69.24		
1164944011	68.255.239.226		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1164959248	66.194.6.79		
1164965798	203.215.120.25		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1165102252	66.194.6.74		
1165113649	38.100.41.102		
1165159343	74.6.69.24		
1165175731	24.176.170.147		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1165175912	24.176.170.147		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1165211086	202.138.119.150		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1165250280	66.194.6.72		
1165260081	205.149.72.64		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1165322244	74.6.69.24		
1165401762	66.194.6.75		
1165411030	66.3.132.6		XXXX:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1165416247	83.208.9.9		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1165452770	24.215.96.37		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1165551312	66.194.6.78		
1165569136	74.6.69.24		
1165629190	24.45.164.191		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1165677353	66.194.6.83		
1165690514	203.77.177.5		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1165723854	74.6.69.24		
1165805621	66.194.6.68		
1165829775	66.98.148.24		http://www.pingdom.com/monitor/www.yogadiscipline.com
1165876784	66.249.65.115		
1165880896	208.17.184.56		
1165891914	74.6.69.24		
1165932895	203.81.232.176		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1166089683	74.6.69.24		
1166093441	74.6.69.24		
1166128200	68.71.199.146		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1166134243	66.249.65.178		
1166169945	202.156.13.3		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1166247404	212.95.252.16		
1166281254	59.95.13.86		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1166301677	74.6.68.138		
1166325217	217.212.224.146		
1166515329	66.249.66.168		
1166526348	74.6.68.138		
1166644873	217.219.185.11		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1166725080	74.6.68.138		
1166841164	207.46.98.63		
1166939909	66.249.66.162		
1166960933	74.6.68.138		
1167026462	203.145.159.42		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1167044350	65.55.212.215		
1167050045	81.90.146.8		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1167051437	81.90.146.8		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1167132382	83.50.37.32		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1167135021	74.6.68.138		
1167160751	82.21.79.0		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1167202443	71.35.191.90		
1167265170	212.205.226.183		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1167301064	66.249.66.162		
1167351007	71.232.105.123		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1167405111	74.6.68.138		
1167500029	212.200.177.211		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1167547471	66.171.219.191		
1167556486	74.6.68.138		
1167651829	66.249.72.103		
1167659269	165.21.154.113		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1167700622	71.201.21.69		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1167700844	38.99.203.110		
1167712766	74.6.68.138		
1167794629	69.137.135.67		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1167802438	71.13.115.117		
1167821233	81.174.31.228		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1167908561	74.6.68.138		
1167980130	74.112.91.19		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1168003531	66.249.66.207		
1168042977	201.222.177.93		
1168105635	74.6.68.138		
1168140497	131.107.0.95		http://search.live.com/result.aspx?q=www&mrt=en-us&FORM=LVSP
1168143002	38.100.41.105		
1168281640	203.101.41.178		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1168298864	66.249.65.240		
1168342960	213.175.124.191		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1168350036	81.151.151.96		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1168389924	76.182.251.137		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1168399533	202.177.149.115		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1168444616	74.6.68.138		
1168468376	68.43.160.191		
1168548713	206.183.1.74		
1168605742	212.95.252.16		
1168606791	74.6.68.138		
1168643271	66.249.65.164		
1168723236	59.144.102.221		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1168729014	208.17.184.64		
1168758825	74.6.68.138		
1168800720	84.59.18.111		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1168836551	152.118.148.218		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1168846244	70.85.114.58		http://www.pingdom.com/monitor/www.yogadiscipline.com
1168846244	70.85.114.58		http://www.pingdom.com/monitor/yogadiscipline.com
1168878126	63.210.115.10		
1168937481	74.6.68.138		
1168980183	192.245.98.245		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1168997509	66.249.65.3		
1169132208	74.6.68.138		
1169145457	201.222.187.225		
1169151800	198.168.230.2		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1169345130	66.249.66.35		
1169479473	67.15.145.26		
1169547389	66.98.148.24		http://www.pingdom.com/monitor/yogadiscipline.com
1169547389	66.98.148.24		http://www.pingdom.com/monitor/www.yogadiscipline.com
1169584747	74.6.68.138		
1169652267	64.233.182.136		http://66.249.93.104/translate_c?hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=en%7Cde&u=http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp&prev=/language_tools
1169703501	66.249.65.103		
1169713693	69.231.242.1		
1169725783	72.136.241.5		
1169773711	74.6.68.138		
1169927664	74.6.68.138		
1169968498	65.55.212.211		
1170063100	203.91.193.50		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1170079006	66.249.65.103		
1170109744	65.55.209.100		
1170127344	74.6.68.138		
1170129637	74.6.68.138		
1170145453	210.56.96.29		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1170163617	210.150.10.75		
1170284052	209.139.23.50		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1170326172	168.167.239.135		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1170326522	168.167.239.135		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1170380246	67.150.232.40		
1170380574	67.150.232.40		
1170404549	83.65.12.19		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1170407805	59.144.48.49		
1170411061	207.46.98.66		
1170415796	213.145.142.70		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1170439626	66.249.66.166		
1170454987	74.6.68.138		
1170509746	85.198.32.11		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1170532124	82.133.112.30		
1170576049	69.104.217.48		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1170580883	38.100.41.107		
1170695714	74.6.68.138		
1170703229	131.107.0.95		http://search.live.com/result.aspx?q=texas&mrt=en-us&FORM=LVSP
1170705789	200.80.212.253		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1170793986	74.69.105.49		
1170800458	65.55.235.163		
1170830075	70.85.114.58		http://www.pingdom.com/monitor/yogadiscipline.com
1170830075	70.85.114.58		http://www.pingdom.com/monitor/www.yogadiscipline.com
1170931492	74.6.68.138		
1171060184	212.95.252.16		
1171106764	69.158.152.227		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1171145065	208.17.184.59		
1171163296	74.6.68.138		
1171187467	208.100.198.44		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1171206852	66.249.65.98		
1171302268	66.249.65.98		
1171370990	82.133.112.30		
1171385635	64.233.182.136		
1171494402	152.163.100.8		
1171572283	74.52.245.146		
1171592133	66.249.72.129		
1171690937	74.6.68.138		
1171787600	195.69.210.1		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1171824458	172.180.108.138		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1171888370	74.6.68.138		
1172002314	66.249.72.129		
1172063890	67.165.22.115		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1172113607	74.6.68.138		
1172203396	220.227.72.2		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1172260016	66.249.65.104		
1172378040	74.6.68.138		
1172537963	65.55.209.111		
1172591657	65.55.212.210		
1172597580	63.97.226.5		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1172619617	74.6.68.138		
1172660772	66.249.65.240		
1172771975	80.202.51.103		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1172790738	66.249.65.51		
1172906395	66.249.65.51		
1172993287	207.46.98.66		
1173005765	63.123.238.8		
1173009194	70.48.94.193		
1173025934	65.222.176.123		
1173067784	201.245.193.4		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1173149077	131.107.0.95		http://search.live.com/result.aspx?q=home%20based%20business&mrt=en-us&FORM=LVSP
1173166073	15.219.201.70		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1173207198	18.127.1.9		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1173211467	66.249.66.20		
1173228271	63.123.238.8		
1173291519	125.99.64.114		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1173309107	74.6.68.138		
1173419507	125.99.122.9		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1173439371	125.22.242.166		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1173530192	66.98.148.24		http://www.pingdom.com/monitor/www.yogadiscipline.com
1173530192	66.98.148.24		http://www.pingdom.com/monitor/yogadiscipline.com
1173548096	74.6.68.138		
1174011301	69.25.226.3		
1174018427	64.7.159.63		
1174018433	64.7.159.63		
1174050194	38.98.19.91		
1174132282	70.18.244.238		
1174146704	77.193.133.182		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1174197340	74.6.68.138		
1174236290	24.203.221.239		
1174236295	24.203.221.239		
1174236296	24.203.221.239		
1174275637	66.249.72.197		
1174324354	66.131.70.243		
1174324365	66.131.70.243		
1174324367	66.131.70.243		
1174428901	63.123.238.8		
1174442049	74.6.68.138		
1174462865	202.125.143.70		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1174473118	63.123.238.8		
1174473398	66.98.148.24		http://www.pingdom.com/monitor/www.yogadiscipline.com
1174498272	196.218.4.156		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1174510281	68.61.130.150		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1174512110	74.14.251.17		
1174512117	74.14.251.17		
1174512120	74.14.251.17		
1174551947	63.123.238.8		
1174624635	66.249.65.208		
1174636753	65.12.207.107		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1174744094	74.6.68.138		
1174920498	206.183.1.74		
1174937398	217.23.174.116		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1174942172	66.249.65.208		
1174976345	65.55.209.111		
1174978421	74.6.68.138		
1175002320	63.123.238.8		
1175034601	24.224.172.187		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1175038324	65.214.44.118		
1175049728	203.136.129.91		http://www.yogadiscipline.com/
1175093395	59.89.21.247		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1175223103	58.186.57.222		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1175224090	58.186.57.222		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1175260111	216.171.96.94		
1175260116	216.171.96.94		
1175282276	66.249.65.208		
1175380953	128.194.135.94		
1175387174	66.180.82.90		
1175387175	71.171.244.172		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1175398511	24.148.1.143		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1175421686	128.194.135.94		
1175464754	207.46.98.66		
1175526259	131.107.0.96		http://search.live.com/result.aspx?q=mp3&mrt=en-us&FORM=LVSP
1175560041	74.6.68.138		
1175573546	66.98.148.24		http://www.pingdom.com/monitor/www.yogadiscipline.com
1175601909	80.47.199.21		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1175603556	63.123.238.8		
1175630471	66.249.65.208		
1175852043	65.222.176.122		
1175873368	131.107.0.96		http://search.live.com/result.aspx?q=ionamin&mrt=en-us&FORM=LVSP
1175899879	66.249.65.112		
1175982594	208.17.184.66		
1176012312	208.113.156.33		
1176074016	66.249.65.112		
1176108871	81.90.146.2		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1176150169	81.234.171.38		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1176204958	63.123.238.8		
1176288590	74.6.68.138		
1176301303	82.148.97.69		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1176347926	142.161.41.5		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1176349233	203.109.34.34		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1176381833	66.98.148.24		http://www.pingdom.com/monitor/www.yogadiscipline.com
1176389750	66.249.65.170		
1176406172	196.218.153.92		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1176420288	203.63.231.122		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1176509915	74.6.68.138		
1176543033	212.62.110.20		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1176562859	65.55.209.101		
1176569329	212.95.252.16		
1176576792	82.38.145.240		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1176745296	66.249.65.170		
1176789325	213.42.21.80		http://www.abc-of-yoga.com/info/article-printer-version.asp?id=2804
1176789541	213.42.21.80		http://www.abc-of-yoga.com/info/article-printer-version.asp?id=2804
1176813579	63.123.238.8		
1176841235	74.6.68.138		
1177008884	74.6.68.138		
1177068240	66.249.65.77		
1177188150	72.208.30.31		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1177227695	65.55.212.211		
1177282721	74.6.68.138		
1177321309	66.98.148.24		http://www.pingdom.com/monitor/www.yogadiscipline.com
1177343887	66.249.65.77		
1177431492	74.52.245.146		
1177460000	74.6.68.138		
1177519827	66.249.65.77		
1177520477	67.68.20.198		
1177547103	203.217.9.34		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1177580451	195.69.210.3		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1177612673	71.13.115.117		
1177642824	74.6.68.138		
1177703349	85.107.147.157		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1177736180	125.160.96.115		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1177767651	66.249.65.77		
1177771066	129.241.104.188		
1177883828	63.123.238.8		
1177908094	207.46.98.66		
1177911304	66.249.65.77		
1177996008	160.39.220.145		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1178017302	59.92.161.22		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1178017358	59.92.161.22		
1178039282	195.193.213.214		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1178064359	131.107.0.96		http://search.live.com/result.aspx?q=movado&mrt=en-us&FORM=LVSP
1178090794	74.6.68.138		
1178113848	212.110.72.253		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1178211475	65.55.235.200		
1178243218	66.249.65.209		
1178267433	67.108.223.130		
1178294779	66.98.148.24		http://www.pingdom.com/monitor/www.yogadiscipline.com
1178304151	74.6.68.138		
1178336022	63.123.238.8		
1178399087	38.98.19.93		
1178492091	74.6.68.138		
1178554451	66.249.65.209		
1178577879	68.38.15.229		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1178592537	76.199.13.192		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1178693874	63.123.238.8		
1178704117	81.193.139.218		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1178749971	65.222.176.123		
1178756922	74.6.68.138		
1178771147	202.156.12.10		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1178831568	208.17.184.43		
1178857073	67.190.182.86		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1178873993	66.249.66.146		
1178879869	74.6.68.138		
1178899671	65.55.209.93		
1178945248	59.184.170.184		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1178947718	74.52.245.146		
1179126764	74.6.68.138		
1179168291	212.95.252.16		
1179170017	66.249.70.139		
1179229272	63.123.238.8		
1179297728	74.6.68.138		
1179318738	213.42.21.83		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1179507296	74.6.68.138		
1179527551	89.164.5.63		
1179527616	89.164.5.63		
1179550494	66.249.70.139		
1179696355	74.6.68.138		
1179764393	128.135.90.114		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1179771443	4.225.18.127		
1179830323	63.123.238.8		
1179843173	66.131.70.243		
1179843178	66.131.70.243		
1179843179	66.131.70.243		
1179891412	66.249.70.139		
1179933488	141.232.1.1		
1179935814	70.85.114.58		http://www.pingdom.com/monitor/www.yogadiscipline.com
1179986908	59.92.141.215		
1180020856	65.55.212.212		
1180105230	74.6.68.138		
1180174408	82.165.182.106		
1180230805	66.249.73.117		
1180365088	206.183.1.74		
1180436141	63.123.238.8		
1180456135	131.107.0.96		http://search.live.com/result.aspx?q=pontiac&mrt=en-us&FORM=LVSP
1180551396	66.249.73.117		
1180561206	74.6.68.138		
1180753097	38.99.203.110		
1180760456	74.6.68.138		
1180762545	202.87.222.89		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1180880512	66.249.73.117		
1180880963	63.251.174.226		
1180927828	74.6.68.138		
1181030493	59.93.182.229		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1181033748	76.83.30.137		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1181034729	70.85.114.58		http://www.pingdom.com/tools/fpt/?url=www.yogadiscipline.com
1181040363	63.123.238.8		
1181109873	65.222.176.122		
1181147378	74.6.68.138		
1181180329	64.93.247.163		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1181223993	12.30.237.196		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1181228023	66.249.70.139		
1181229691	69.144.85.109		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1181266122	24.148.238.170		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1181288960	65.55.209.93		
1181291380	74.52.245.146		
1181400043	200.2.190.174		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1181406859	122.169.3.100		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1181481767	208.17.184.56		
1181505330	74.208.71.159		
1181529536	70.68.141.246		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1181606848	66.249.70.139		
1181650273	63.123.238.8		
1181653531	59.184.178.1		
1181686235	74.6.68.138		
1181747418	203.101.104.114		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1181749328	125.27.234.11		http://www.abc-of-yoga.com/info/article-printer-version.asp?id=2804
1181858575	74.6.25.81		
1181885198	65.214.45.100		
1181894369	59.93.81.254		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1181963337	66.249.70.139		
1181980995	122.169.3.4		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1181988111	70.85.114.58		http://www.pingdom.com/tools/fpt/?url=www.yogadiscipline.com
1181997438	168.209.97.34		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1182011006	74.6.68.138		
1182049879	75.31.209.213		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1182050401	75.31.209.213		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1182064394	128.194.135.94		
1182085255	212.95.252.16		
1182119336	74.208.68.53		
1182151014	213.42.21.53		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1182255847	63.123.238.8		
1182282368	38.99.13.122		
1182313348	66.249.70.139		
1182324192	81.153.195.45		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1182336354	207.144.135.26		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1182338717	203.59.187.11		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1182437066	74.6.68.138		
1182555758	65.55.209.96		
1182670860	66.249.70.139		
1182702907	74.6.68.138		
1182830122	207.46.98.62		
1182855802	66.171.7.9		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1182895072	84.104.136.53		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1182914823	74.208.71.187		
1182937719	63.123.238.8		
1182965577	142.169.53.176		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1182995207	66.249.70.139		
1183024604	131.107.0.96		http://search.live.com/result.aspx?q=BMW&mrt=en-us&FORM=LVSP
1183034490	70.85.114.58		http://www.pingdom.com/tools/fpt/?url=www.yogadiscipline.com
1183279346	74.6.68.138		
1183308771	66.249.67.51		
1183326691	68.205.210.215		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1183367310	202.142.74.246		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1183391463	81.231.178.126		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1183405318	82.23.107.163		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1183410459	195.29.52.190		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1183468361	63.123.238.8		
1183491712	74.6.68.138		
1183569145	65.222.176.125		
1183570289	65.222.176.125		
1183634214	61.246.219.234		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1183660234	66.249.67.51		
1183693945	74.6.68.138		
1183718876	74.6.25.81		
1183970118	66.249.67.51		
1183992570	74.6.68.138		
1184055529	122.169.142.184		http://www.abc-of-yoga.com/info/yoga-weight-loss.asp
1184065352	63.123.238.8		
1184078527	82.217.147.122		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1184149033	70.85.114.58		http://www.pingdom.com/tools/fpt/?url=www.yogadiscipline.com
1184178373	221.134.209.242		http://www.abc-of-yoga.com/info/treatment-illnesses.asp
1184222995	74.52.245.146		
1184226729	74.208.68.53		
